1 / 5
Super Brain Advanced IoT Solution
• 7 channels: High-precision temp sensors
• 6 channels: 4-20mA (Humidity, CO2, NH3, H2S, etc.)
• 7 channels: Switch/Pulse (Water, Material, Alarms)
• 6 channels: 0-10V analog for frequency fans
• 20 channels: Relays (Heaters, Pumps, Curtains)
• 3 channels: 485 Interface for IoT expansion


| Parameter | Details | Parameter | Details |
|---|---|---|---|
| Model | K16 Pro | Display | 7 Inch Touch Screen |
| Rated Power | <25W | Relay Output | 20 Channels |
| Rated Voltage | AC85-305V, 50/60Hz | Display Accuracy | 0.1 °C |
| Dimensions | 350*250*130mm | HS Code | 8436290000 |
| Life Span | Above 10 Years | Weight | 5.00kg |










